Nº 06
KAPELLESTRAAT 72 / JOZEF II STRAAT 37 — 8400 OOSTENDE
RESIDENTIE CRESCENT
Prijzen en plannen
| Omschrijving | Opp. app. (m²) | Opp. terras (m²) | Opp. totaal (m²) | Prijs (€) | Slpk | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelsruimte (GV & 1ste) | 196,6 | 22,2 | 218,8 | 1.350.000 | ||
| App. 2de verdiep | 124,5 | 22,2 | 146,7 | 596.100 | 3 | |
| App. 3de verdiep | 124,5 | 22,2 | 146,7 | 620.550 | 3 | |
| App. 4de verdiep | 101,6 | 46,5 | 148,1 | 568.250 | 2 | |
| Penthouse 5 & 6de verdiep | 127,5 | 47,6 | 175,1 | 730.800 | 2 | O/A |
Aankoop aan 6% BTW mogelijk onder voorwaarden.
Alle prijzen zijn excl. BTW/kosten